Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC '04 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Venlosche Boys 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | VCH 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | DES Swalmen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Thijs van den | Teamspeler | |
Cuijpers, Stijn | Teamspeler | |
Drissen, Dennis | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Keeken, Kenji van | Teamspeler | |
Moris, Randy | Teamspeler | |
Trepels, Sjors | Teamspeler | |
Verbeek, Don | Teamspeler | |
Verheijden, Tristan | Teamspeler | |
Verheyden, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.