| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beurskens, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
| Julicher, Dirk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Mesak, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV'03 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 18 | |
| 2 | DES Swalmen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 15 | 41 | 18 | |
| 3 | RKVB JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 35 | 1 | 12 | |
| 4 | SHH JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 | 9 | |
| 5 | EMS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 56 | -24 | 6 | |
| 6 | SVH'39 JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 | 6 | |
| 7 | Merefeldia JO11-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
| 8 | RKAVC, JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV'03 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 2 | H.B.S.V. JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
| 3 | PEC'20 JO11-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
| 4 | S.V. Heythuysen, JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 5 | DES Swalmen JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 6 | S.V. Oostrum, JO11-2JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
| 7 | ST SV Lottum/GFC'33 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
| 8 | Reuver JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beurskens, Stan | Teamspeler | |
| Julicher, Pim | Teamspeler | |
| Mesak, Mika | Teamspeler | |
| Munnichs, Vince | Teamspeler | |
| Peeters, Valentijn | Teamspeler | |
| Schaefer, Rens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.