| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altgassen, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Gorissen, Clancy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Perriƫns, Stefan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merefeldia 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 31 | |
| 2 | Sportclub Susteren 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 21 | 18 | 22 | |
| 3 | FC RIA 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 20 | |
| 4 | DFO '20 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
| 5 | SVC 2000 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
| 6 | FC Roerdalen 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
| 7 | DES Swalmen 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 | |
| 8 | Veritas 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 36 | 1 | 14 | |
| 9 | Roosteren 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 | 10 | |
| 10 | Slekker Boys 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 34 | -20 | 7 | |
| 11 | Horn 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 | 35 | -17 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cabbolet, Dusty | Teamspeler | Verdediger |
| Cluitmans, Noud | Teamspeler | Keeper |
| Cox, Stan | Teamspeler | |
| Cruchten, Juul van | Teamspeler | |
| Dijcks, Roy | Teamspeler | Verdediger |
| Geraedts, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
| Geraedts, Sjico | Teamspeler | |
| Julicher, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
| Linden, Siem van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Linden, Bas van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Moris, Jefrey | Teamspeler | |
| Proosten, Tom | Teamspeler | Verdediger |
| Ruyten, Roel | Teamspeler | |
| Simons, Renier | Teamspeler | |
| Thijssen, Marijn | Teamspeler | |
| Timmermans, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
| Timmermans, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
| Timmermans, RogƩr | Teamspeler | |
| Westheim, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.