| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altgassen, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Gorissen, Clancy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Perriƫns, Stefan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merefeldia 5 | 19 | 18 | 1 | 0 | 53 | 2 | 51 | 55 | |
| 2 | DFO '20 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | 58 | 24 | 34 | 39 | |
| 3 | DES Swalmen 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 44 | -5 | 33 | |
| 4 | FC RIA 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 42 | 0 | 31 | |
| 5 | Veritas 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 71 | 49 | 22 | 30 | |
| 6 | FC Roerdalen 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 19 | 12 | 28 | |
| 7 | Sportclub Susteren 4 | 20 | 8 | 3 | 9 | 53 | 46 | 7 | 27 | |
| 8 | SVC 2000 3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 42 | -17 | 22 | |
| 9 | Slekker Boys 2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 | 63 | -35 | 17 | |
| 10 | Roosteren 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 | 63 | -37 | 17 | |
| 11 | Horn 2 | 20 | 0 | 5 | 15 | 34 | 66 | -32 | 5 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cabbolet, Dusty | Teamspeler | Verdediger |
| Cluitmans, Noud | Teamspeler | Keeper |
| Cox, Stan | Teamspeler | |
| Cruchten, Juul van | Teamspeler | |
| Dijcks, Roy | Teamspeler | Verdediger |
| Geraedts, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
| Geraedts, Sjico | Teamspeler | |
| Julicher, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
| Kessels, Juul | Teamspeler | |
| Linden, Siem van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Linden, Bas van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Moris, Jefrey | Teamspeler | |
| Proosten, Tom | Teamspeler | Verdediger |
| Ruyten, Roel | Teamspeler | |
| Simons, Renier | Teamspeler | |
| Thijssen, Marijn | Teamspeler | |
| Timmermans, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
| Timmermans, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
| Timmermans, RogƩr | Teamspeler | |
| Westheim, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.