| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altgassen, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Gorissen, Clancy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Perriƫns, Stefan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merefeldia 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 19 | |
| 2 | Sportclub Susteren 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
| 3 | FC Roerdalen 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| 4 | Veritas 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | 11 | |
| 5 | FC RIA 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
| 6 | SVC 2000 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| 7 | DFO '20 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
| 8 | DES Swalmen 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
| 9 | Roosteren 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
| 10 | SHH 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
| 11 | Horn 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 2 | |
| 12 | Slekker Boys 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cabbolet, Dusty | Teamspeler | Verdediger |
| Cluitmans, Noud | Teamspeler | Keeper |
| Cox, Stan | Teamspeler | |
| Cruchten, Juul van | Teamspeler | |
| Dijcks, Roy | Teamspeler | Verdediger |
| Geraedts, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
| Geraedts, Sjico | Teamspeler | |
| Julicher, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
| Linden, Siem van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Linden, Bas van der | Teamspeler | Aanvaller |
| Moris, Jefrey | Teamspeler | |
| Proosten, Tom | Teamspeler | Verdediger |
| Ruyten, Roel | Teamspeler | |
| Simons, Renier | Teamspeler | |
| Thijssen, Marijn | Teamspeler | |
| Timmermans, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
| Timmermans, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
| Timmermans, RogƩr | Teamspeler | |
| Westheim, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.