Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altgassen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Gorissen, Clancy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Perriƫns, Stefan | Overige staf | Teammanager |
De actuele training schema's zijn op deze pagina te vinden.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 116 | 17 | 99 | 53 | |
2 | Olympia Boys 2 | 19 | 15 | 3 | 1 | 82 | 9 | 73 | 48 | |
3 | Leveroy 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 110 | 18 | 92 | 46 | |
4 | SV Someren 8 | 19 | 11 | 3 | 5 | 87 | 40 | 47 | 36 | |
5 | Neerkandia 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 78 | 26 | 52 | 32 | |
6 | DFO '20 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 63 | 26 | 37 | 32 | |
7 | S.V. Grashoek 3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 57 | 29 | 28 | 28 | |
8 | SVSH 5 | 19 | 4 | 3 | 12 | 52 | 75 | -23 | 15 | |
9 | ONDO 4 | 19 | 4 | 1 | 14 | 32 | 94 | -62 | 13 | |
10 | RKMSV 4 | 19 | 3 | 2 | 14 | 33 | 56 | -23 | 11 | |
11 | Merefeldia 5 | 19 | 3 | 2 | 14 | 32 | 67 | -35 | 11 | |
12 | RKSVV 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 7 | 292 | -285 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cabbolet, Dusty | Teamspeler | Verdediger |
Cox, Stan | Teamspeler | |
Cruchten, Juul van | Teamspeler | |
Dijcks, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Dikkers, Mike | Teamspeler | |
Geraedts, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Geraedts, Sjico | Teamspeler | |
Julicher, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Siem van der | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Bas van der | Teamspeler | Aanvaller |
Moris, Jefrey | Teamspeler | |
Proosten, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Ruyten, Roel | Teamspeler | |
Schuman, Youri | Teamspeler | |
Simons, Renier | Teamspeler | |
Thijssen, Marijn | Teamspeler | |
Timmermans, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Timmermans, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
Timmermans, RogƩr | Teamspeler | |
Westheim, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.