Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO PEC'20 JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Panningen-Noord |
Adres | Wilhelminastraat 11 |
Plaats | 5981XW PANNINGEN |
Telefoonnummer | 077-3074394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Ivo | Technische staf | Trainer |
Beurskens, Stan | Teamspeler | |
Driessen, Djenna | Teamspeler | |
Mesak Louka, Mika | Teamspeler | |
Mesak, Maikel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Proosten, Tessa | Teamspeler | |
Proosten, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaefer, Rens | Teamspeler | |
Verstappen, Liam | Teamspeler | |
Verstappen, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ghielen, Gijs | Teamspeler | |
Kersten, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Finn | Teamspeler | |
Stevens, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.