Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Leeuwen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Loyveldweg |
Adres | Loijveldweg 1 |
Plaats | 6041AE ROERMOND |
Telefoonnummer | 0475-480973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) Overes | Scheidsrechter |
L. (Leon) Wanten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Leeuwen JO15-1 - DES Swalmen JO15-1 | 15 sep. 2018 | 1 - 2 |
Sportclub Leeuwen JO15-1 - DES Swalmen JO15-1 | 22 sep. 2018 | 3 - 0 |
DES Swalmen JO15-1 - Sportclub Leeuwen JO15-1 | 25 mei 2019 | 3 - 3 |
Sportclub Leeuwen JO15-1 - DES Swalmen JO15-1 | 7 sep. 2019 | 9 - 0 |
DES Swalmen JO15-1 - Sportclub Leeuwen JO15-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Sportclub Leeuwen JO15-1 - DES Swalmen JO15-1 | 15 apr. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Leeuwen JO15-1 | DES Swalmen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 29 |
Uit gewonnen | 38 | 30 |
% gewonnen | 60% | 42% |
% thuis gewonnen | 61% | 42% |
% uit gewonnen | 58% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloquet, Raf | Teamspeler | |
Coulen, Dean | Teamspeler | |
Keeken, Keanu van | Teamspeler | |
Keeken, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Kellenaers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Finn | Teamspeler | |
Marsman, Niek | Teamspeler | |
Peters, Dean | Teamspeler | |
Seevens, Daan | Teamspeler | |
Vinck, Jeroen | Teamspeler | |
Zanders, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolderdijk, Finn | Teamspeler | |
Bolderdijk, Joost | Overige staf | Teammanager |
Hamer, Justin | Teamspeler | |
Herten, Loe van | Teamspeler | |
Janssen, Zef | Teamspeler | |
Verheijden, Nick | Teamspeler | |
Wanten, Leon | Overige staf | Teammanager |
Zoruk, Oliwier | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.