Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH'39 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoolkamp |
Adres | Schaapsweg 35 |
Plaats | 6075BH HERKENBOSCH |
Telefoonnummer | 0475-530322 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR3 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Thuis teams & Dames thuis |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Uit teams & Dames uit |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Clancy) Gorissen | Assistent-scheidsrechter |
E.C.B. (Enzo) Dirksen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES Swalmen 3 - SVH'39 4 | 10 mrt. 2019 | 5 - 0 |
SVH'39 4 - DES Swalmen 3 | 14 apr. 2019 | 3 - 6 |
DES Swalmen 3 - SVH'39 4 | 4 dec. 2022 | 12 - 0 |
SVH'39 4 - DES Swalmen 3 | 1 jun. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH'39 4 | DES Swalmen 3 |
Thuis gewonnen | 59 | 75 |
Uit gewonnen | 42 | 58 |
% gewonnen | 32% | 35% |
% thuis gewonnen | 37% | 39% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altgassen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Cabbolet, Dusty | Teamspeler | |
Cox, Stan | Teamspeler | |
Dijcks, Roy | Teamspeler | |
Geraedts, Gijs | Teamspeler | |
Janssen, Kaj | Teamspeler | |
Julicher, Dirk | Teamspeler | |
Linden, Siem van der | Teamspeler | |
Moris, Jefrey | Teamspeler | |
Perriƫns, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Proosten, Tom | Teamspeler | |
Ruyten, Roel | Teamspeler | |
Schuman, Youri | Teamspeler | |
Thijssen, Marijn | Teamspeler | |
Timmermans, Luc | Teamspeler | |
Timmermans, RogƩr | Teamspeler | |
Westheim, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullahi, Abdiaziz | Teamspeler | Aanvaller |
Abdullahi, Abdisalam | Teamspeler | Middenvelder |
Abuukar, Mohamed | Teamspeler | Aanvaller |
Brock, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Buckers, Max | Teamspeler | Verdediger |
Cleef, Rico | Teamspeler | Keeper |
Cox, Taro | Teamspeler | Verdediger |
Creemers, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Doensen, Yarno | Teamspeler | Aanvaller |
Knops, Jules | Teamspeler | Aanvaller |
Louis, Frederic | Teamspeler | Aanvaller |
Rooij, Kenzel van | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Kylian van | Teamspeler | |
Schmitz, Bert | Overige staf | Teammanager |
Schmitz, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Schmitz, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Schoemakers, Jon | Teamspeler | Aanvaller |
Smeets, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Tuijtel, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.