Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH'39 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoolkamp |
Adres | Schaapsweg 35 |
Plaats | 6075BH HERKENBOSCH |
Telefoonnummer | 0475-530322 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR3 - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Thuis teams & Dames thuis |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Uit teams & Dames uit |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Clancy) Gorissen | Assistent-scheidsrechter |
E.C.B. (Enzo) Dirksen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES Swalmen 3 - SVH'39 4 | 10 mrt. 2019 | 5 - 0 |
SVH'39 4 - DES Swalmen 3 | 14 apr. 2019 | 3 - 6 |
DES Swalmen 3 - SVH'39 4 | 4 dec. 2022 | 12 - 0 |
SVH'39 4 - DES Swalmen 3 | 1 jun. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH'39 4 | DES Swalmen 3 |
Thuis gewonnen | 61 | 78 |
Uit gewonnen | 42 | 62 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 37% | 40% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altgassen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Cabbolet, Dusty | Teamspeler | Verdediger |
Cox, Stan | Teamspeler | |
Cruchten, Juul van | Teamspeler | |
Dijcks, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Geraedts, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Gorissen, Clancy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Kaj | Teamspeler | |
Julicher, Dirk | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Siem van der | Teamspeler | Aanvaller |
Moris, Jefrey | Teamspeler | |
Moris, Randy | Teamspeler | |
Perriƫns, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Proosten, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Ruyten, Roel | Teamspeler | |
Schuman, Youri | Teamspeler | |
Thijssen, Marijn | Teamspeler | |
Timmermans, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Timmermans, RogƩr | Teamspeler | |
Westheim, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biermans, Wesley | Teamspeler | |
Birtwhistle, Carl | Teamspeler | |
Classen, AndrƩ | Teamspeler | |
Flink, Simon | Teamspeler | |
Hilkens, Geert | Overige staf | Teammanager |
Hilkens, Geert | Teamspeler | |
Krauth, Ron | Teamspeler | |
Ramakers, Frank | Teamspeler | |
Thevissen, Bart | Teamspeler | |
Verstegen, Ruud | Teamspeler | |
Weeres, Richard | Teamspeler | |
Westphal, Kenny | Teamspeler | |
Wolfhagen, Pete | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.