Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4B - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 2B - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.H. (Jeroen) Rosbender | Scheidsrechter |
D (Dani) Hoogmans | Assistent-scheidsrechter |
RHHM (Roy) Hillen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Kessel 1 - DES Swalmen 1 | 22 aug. 2006 | 4 - 4 |
VV Kessel 1 - DES Swalmen 1 | 4 sep. 2011 | 2 - 6 |
DES Swalmen 1 - VV Kessel 1 | 4 dec. 2011 | 3 - 1 |
DES Swalmen 1 - VV Kessel 1 | 20 sep. 2015 | 1 - 0 |
VV Kessel 1 - DES Swalmen 1 | 28 mrt. 2016 | 1 - 0 |
VV Kessel 1 - DES Swalmen 1 | 17 sep. 2017 | 3 - 2 |
DES Swalmen 1 - VV Kessel 1 | 23 sep. 2018 | 0 - 2 |
VV Kessel 1 - DES Swalmen 1 | 11 apr. 2019 | 5 - 1 |
VV Kessel 1 - DES Swalmen 1 | 10 nov. 2019 | 1 - 1 |
VV Kessel 1 - DES Swalmen 1 | 26 feb. 2023 | 3 - 2 |
DES Swalmen 1 - VV Kessel 1 | 21 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES Swalmen 1 | VV Kessel 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 127 |
Uit gewonnen | 73 | 108 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Koen | Teamspeler | |
Beuken, Juul van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dael, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
Geraedts, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Heldens, Freek | Teamspeler | |
Houben, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Giel | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Overige staf | Teammanager |
Knipping, Wilfred | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kruijk, Jos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kruijk, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Nisselroy, Wessel van | Teamspeler | |
Peeters, Rick | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Sieben, Roel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Simons, Jurre | Teamspeler | |
Staaks, Mika | Teamspeler | |
Ueberbach, Tren | Teamspeler | |
Verstegen, Daan | Teamspeler | |
Wulms, Theo | Overige staf | Teammanager |
Zeelen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksel, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Alghazali, Zakariya | Teamspeler | Aanvaller |
Beckers, Sonny | Teamspeler | Verdediger |
Campbell, Reagan | Teamspeler | Middenvelder |
Cox, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Eggels, Joey | Teamspeler | Keeper |
Geraedts, Jordan | Teamspeler | Verdediger |
Geraedts, Sjico | Teamspeler | Verdediger |
Geraedts, Sten | Teamspeler | Keeper |
Hoogmans, Dani | Teamspeler | Middenvelder |
Huybregts, Max | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jansen, Sef | Teamspeler | Middenvelder |
Kessels, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Kluitmans, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
Konings, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Konings, Siem | Teamspeler | Aanvaller |
Marcet, Blade | Teamspeler | Aanvaller |
Nieskens, Har | Overige staf | Teammanager |
Oosterbaan, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Rutten, Raf | Teamspeler | Verdediger |
Schuman, Youri | Overige staf | Teammanager |
Simons, Lon | Teamspeler | Verdediger |
Simons, Renier | Teamspeler | Verdediger |
Zouadi, Ismail | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.