Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV HEBES JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark VV HEBES |
Adres | Baexemerweg 1 A |
Plaats | 6099NA BEEGDEN |
Telefoonnummer | 0475-570697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J.A.C. (Stan) Vestjens | Scheidsrechter |
P. (Pascal) Rijckx | Assistent-scheidsrechter |
R.P. (Ron) Paap | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV HEBES JO17-1 - DES Swalmen JO17-1 | 12 nov. 2016 | 0 - 2 |
DES Swalmen JO17-1 - VV HEBES JO17-1 | 10 nov. 2018 | 2 - 2 |
VV HEBES JO17-1 - DES Swalmen JO17-1 | 30 mrt. 2019 | 4 - 2 |
VV HEBES JO17-1 - DES Swalmen JO17-1 | 26 okt. 2019 | 0 - 2 |
VV HEBES JO17-1 - DES Swalmen JO17-1 | 29 aug. 2020 | 1 - 0 |
VV HEBES JO17-1 - DES Swalmen JO17-1 | 7 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV HEBES JO17-1 | DES Swalmen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 21 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Bastiaan | Teamspeler | |
Baltussen, Colin | Teamspeler | |
Born, Tom | Teamspeler | |
Hodselmans, Sten | Teamspeler | |
Kessels, Bart | Teamspeler | |
Paap, Ron | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Inge | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charpentier, Thibault | Teamspeler | |
Delissen, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Delissen, Stuy | Teamspeler | |
Dorssers, Jort | Teamspeler | |
Geelen, Puk | Teamspeler | |
Knippels, Raf | Teamspeler | |
Koolen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Krause, Ravi | Teamspeler | |
Krumm, Daan | Teamspeler | |
Nevels, Cas | Teamspeler | |
Nijskens, Dylan | Teamspeler | |
Oostveen, Tim | Teamspeler | |
Peeters, Paul | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Stijn | Teamspeler | |
Rijckx, Daan | Teamspeler | |
Rijckx, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Rijckx, Sam | Teamspeler | |
Slangen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Snijkers, Youp | Teamspeler | |
Tonnaer, Bjorn | Teamspeler | |
Vestjens, Stan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.