Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen MO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4B |
Uitteam-kleedkamer | 2A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.D.J. (Ernst-Jan) Meerbeek | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hintzen, Janiek | Overige staf | Teammanager |
Maessen, Cas | Teamspeler | |
Peelen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Peelen, Benjamin | Teamspeler | |
Verheesen, Mea | Teamspeler | |
Verheesen, Rik | Overige staf | Teammanager |
Zandvoort, Max van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al ghazali, Raghad | Teamspeler | |
Hilkens, Marieke | Teamspeler | |
Meerbeek, Ernst-Jan | Overige staf | Teammanager |
Meerbeek, Eva | Overige staf | Teammanager |
Meerbeek, Guusje | Teamspeler | |
Vogelsang, Julie | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.