Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helden JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kerkeböske |
Adres | Kloosterstraat 14 A |
Plaats | 5988CK HELDEN |
Telefoonnummer | 077-3074041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camps, Esmee | Teamspeler | |
Meerbeek, Ernst-Jan | Overige staf | Teammanager |
Nelissen, Aurora | Overige staf | Teammanager |
Peters, Charlize | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Janne | Technische staf | Trainer |
Maessen, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Maessen, Lieke | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.