Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2B |
Uitteam-kleedkamer | 1B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Fons) Geraedts | Scheidsrechter |
M.C.G. (Mike) van Keeken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES Swalmen JO14-1 - OVCS JO14-1 | 6 nov. 2021 | 8 - 2 |
DES Swalmen JO14-1 - OVCS JO14-1 | 5 mrt. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES Swalmen JO14-1 | OVCS JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 53% | 26% |
% thuis gewonnen | 60% | 30% |
% uit gewonnen | 46% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Nova de | Teamspeler | |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Joep | Teamspeler | |
Klijnen, Koen | Overige staf | Teammanager |
Pfoster, Joey | Overige staf | Teammanager |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schreijnders - Kuipers, Erica | Overige staf | Teammanager |
Schreijnders, Brittany | Overige staf | Teammanager |
Schreijnders, Quint | Overige staf | Teammanager |
Ubachs, Mick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloquet, Raf | Teamspeler | |
Coulen, Dean | Teamspeler | |
Keeken, Keanu van | Teamspeler | |
Keeken, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Kellenaers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Finn | Teamspeler | |
Marsman, Niek | Teamspeler | |
Peters, Dean | Teamspeler | |
Seevens, Daan | Teamspeler | |
Vinck, Jeroen | Teamspeler | |
Zanders, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.