Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4A |
Uitteam-kleedkamer | 2B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.P. (Ron) Paap | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES Swalmen JO19-1 - S.V. Heythuysen JO19-1 | 10 sep. 2016 | 2 - 3 |
S.V. Heythuysen JO19-1 - DES Swalmen JO19-1 | 19 nov. 2016 | 4 - 1 |
S.V. Heythuysen JO19-1 - DES Swalmen JO19-1 | 10 dec. 2016 | 1 - 0 |
DES Swalmen JO19-1 - S.V. Heythuysen JO19-1 | 21 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES Swalmen JO19-1 | S.V. Heythuysen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 24 |
Uit gewonnen | 18 | 27 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abajtit, Sammi | Teamspeler | |
Backus, Sil | Teamspeler | |
Berger, Bram | Teamspeler | |
Bongaerts, Jurre | Teamspeler | |
Briels, Jens | Teamspeler | |
Kop, Jordin van der | Teamspeler | |
Lodewijks, Tom | Technische staf | Hoofdcoach |
Mols, Ruben | Teamspeler | |
Pouwels, Dion | Teamspeler | |
Theelen, Felipe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksel, Quinten | Overige staf | Teammanager |
Alghazali, Zakariya | Teamspeler | |
Claessen, Jorn | Teamspeler | |
Cox, Jeroen | Teamspeler | |
Drissen, Jari | Teamspeler | |
Geraedts, Jordan | Teamspeler | |
Hassan, Seif | Teamspeler | |
Keeken, Kenji van | Overige staf | Teammanager |
Rutten, Raf | Teamspeler | |
Verbeek, Phill | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.