Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walburgia JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Bosstraat |
Adres | Bosstraat 1 |
Plaats | 6109RA OHE EN LAAK |
Telefoonnummer | 0475-580652 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.W. (Maarten) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walburgia JO11-1 - DES Swalmen JO11-1 | 18 dec. 2021 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walburgia JO11-1 | DES Swalmen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 36 |
Uit gewonnen | 6 | 30 |
% gewonnen | 59% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 56% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Ferre | Teamspeler | |
Berkers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Riedl, Lev | Teamspeler | |
Simons, Siem | Overige staf | Teammanager |
Verlinden, Vince | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bexkens, Evert | Overige staf | Teammanager |
Thiessen, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.