Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) Julicher | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koningslust JO11-1 - DES Swalmen JO11-2 | 18 sep. 2021 | 1 - 8 |
DES Swalmen JO11-2 - Koningslust JO11-1 | 4 dec. 2021 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES Swalmen JO11-2 | Koningslust JO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 28 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 59% | 54% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 58% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deckers, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heuvel, Mike van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koch, Udo | Technische staf | Trainer/coach |
Wijnands, Tim | Technische staf | |
Winiarski, Adam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geraedts, Noud | Teamspeler | |
Goverde, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Stas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.