Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Irene 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bakenbos |
Adres | Bakenbosweg 4 |
Plaats | 5932AH TEGELEN |
Telefoonnummer | 077-3260055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.G. (Leon) Steechs | Scheidsrechter |
R.C.M. (Rob) Haenraets | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Irene 6 - DES Swalmen 4 | 28 nov. 2021 | 2 - 3 |
DES Swalmen 4 - Sportclub Irene 6 | 10 apr. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Irene 6 | DES Swalmen 4 |
Thuis gewonnen | 89 | 72 |
Uit gewonnen | 72 | 47 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Jeremy | Teamspeler | |
Jeronimus, Thom | Teamspeler | |
Julicher, Koen | Teamspeler | Doelverdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Sjors | Teamspeler | |
Baten, John | Teamspeler | |
Berg, Dylan van den | Teamspeler | |
Berg, Mitch van den | Teamspeler | |
Boer, Rogér de | Teamspeler | |
Caris, Randy | Teamspeler | |
Dings, Cas | Teamspeler | |
Haenraets, Rob | Overige staf | Teammanager |
Haenraets, Tim | Teamspeler | |
Hagebols, Ryan | Teamspeler | |
Hermans, Jarmil | Teamspeler | |
Hintem, Cas van | Teamspeler | |
Hintem, Jeroen van | Teamspeler | |
Jochijms, Rick | Teamspeler | |
Jochijms, Rick | Overige staf | Teammanager |
Lamers, Jarle | Teamspeler | |
Peters, Calvin | Teamspeler | |
Rhee, Fabio van | Teamspeler | |
Schraven, Ivo | Teamspeler | |
Thijssen, Ivo | Teamspeler | |
Thijssen, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Wijnhoven, Noud | Teamspeler | |
Xhofleer, Davy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.