Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M.A. (Tim) Geraedts | Scheidsrechter |
B. (Bram) Koolen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Willemsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV HEBES 2 - DES Swalmen 2 | 8 sep. 2013 | 1 - 2 |
DES Swalmen 2 - VV HEBES 2 | 9 mrt. 2014 | 6 - 5 |
DES Swalmen 2 - VV HEBES 2 | 5 dec. 2021 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES Swalmen 2 | VV HEBES 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 112 |
Uit gewonnen | 58 | 75 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Loet | Teamspeler | |
Caris, Augustyn | Teamspeler | |
Charpentier, Romain | Teamspeler | |
Driessens, Sam | Teamspeler | |
Gubbels, Johan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gubbels, Nick | Teamspeler | |
Gubbels, Rick | Teamspeler | |
Helwegen, Koen | Teamspeler | |
Houben, Ilja | Teamspeler | |
Janssen, Tom | Teamspeler | |
Koolen, Bram | Teamspeler | |
Koolen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Pim | Teamspeler | |
Koolen, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Korten, Victor | Teamspeler | |
Lutgens, Reza | Teamspeler | |
Molin, Lars | Teamspeler | |
Mosink, Bram | Teamspeler | |
Mulder, Ab | Teamspeler | |
Mulder, Sjoerd | Teamspeler | |
Piepers, Manni | Teamspeler | |
Scheeren, Siem | Teamspeler | |
Schreurs, Roel | Teamspeler | |
Vestjens, Stan | Teamspeler | |
Wolfs, Sef | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuijpers, Stijn | Teamspeler | |
Cuijpers, Tom | Teamspeler | |
Drissen, Dennis | Teamspeler | |
Geraedts, Sjoerd | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Jaspers, Ruud | Teamspeler | |
Keeken, Kenji van | Teamspeler | |
Moris, Randy | Teamspeler | |
Schrauwen, Diede | Teamspeler | |
Sloun, Rick Van | Teamspeler | |
Sloun, Stan van | Teamspeler | |
Trepels, Sjors | Teamspeler | |
Verbeek, Don | Teamspeler | |
Verheijden, Tristan | Teamspeler | |
Verheyden, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.