Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksel, Quinten | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Kaj | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Simons, Lon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
2 | DES Swalmen JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
3 | RKSVO JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | SJO PEC'20 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | Reuver JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
2 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
3 | SJO PEC'20 JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
4 | ZSV JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
5 | VV Baarlo JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | ST SV United/BVV'27/SVOC '01 JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
7 | Leunen JO19-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
8 | S.V. Oostrum JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 11 | |
2 | ZSV JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | |
3 | Merefeldia JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
4 | SJO PEC'20 JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
5 | VV Baarlo JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
6 | ONDO JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
7 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
8 | DES Swalmen JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
9 | FC Oda JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
10 | H.B.S.V. JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
11 | Milheezer Boys JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
12 | Rood Wit'62 JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alghazali, Zakariya | Teamspeler | |
Balster, Bastiaan | Teamspeler | |
Geraedts, Jordan | Teamspeler | |
Hodselmans, Sten | Teamspeler | |
Kessels, Bart | Teamspeler | |
Kruse, Robin | Teamspeler | |
Rutten, Raf | Teamspeler | |
Sugirtharajah, Ethan | Teamspeler | |
Verbeek, Phill | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.