Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beursgens, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Drissen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GFC'33/SV Lottum JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 12 | |
2 | VVV'03 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
3 | SV Budel JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
4 | SVOC'01 JO17-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
5 | DES Swalmen JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | ST SV United/BVV'27 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
8 | Neerkandia JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
9 | S.V. Heythuysen JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 | |
10 | Lierop JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 28 | -22 | 1 | |
11 | Bavos JO17-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VV HEBES JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV Meerssen/RKUVC JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
2 | VV HEBES JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
3 | SV Hulsberg JO17-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | DES Swalmen JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geraedts, Jordan | Teamspeler | |
Hendrikx, Tim | Teamspeler | |
Kruse, Robin | Teamspeler | |
Verbeek, Phill | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.