Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogen, Marcel van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koca, Pasa | Technische staf | Trainer/coach |
De actuele training schema's zijn op deze pagina te vinden.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 12 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 9 | |
3 | PEC'20 JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
4 | IVO JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
5 | Sportclub Irene JO15-4JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 12 | |
2 | FC Roerdalen JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
3 | SVC 2000 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
4 | Sportclub Susteren JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
5 | Sportclub Irene JO15-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
6 | DES Swalmen JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFO '20 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Maasgouw, JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MMC Weert JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NWC JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Oda JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Olympia Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ONDO JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SHH JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SHH JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sittard JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DES Swalmen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | MVC'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handel JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | NLC'03 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Olympia Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Roggel/SVVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO ESB '19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SJVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DES Swalmen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eck, Niels van | Teamspeler | |
Fusers, Sim | Teamspeler | |
Haasen, Ben | Teamspeler | |
Herberigs, Jort | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.