Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Est, Alexander van | Overige staf | Teammanager |
Tobben, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | Reuver JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Kessel VV JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | Bieslo JO15-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieslo JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 | |
2 | Haelen JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
3 | Reuver JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
4 | ST Roggel/SVVH JO15-1G | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
5 | S.V. Heythuysen JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | DES Swalmen JO15-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Kessel VV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
8 | MVC'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
9 | Blerick JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DES Swalmen JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eggels, Joey | Teamspeler | |
Kessels, Gijs | Teamspeler | |
Meerbeek, Eva | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.