Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hodselmans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Keppers, Karsten | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Inge | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 28 | |
2 | Merefeldia JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 24 | |
3 | DVO JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 17 | |
4 | Sportclub Susteren JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
5 | FC Oda JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
6 | SVC 2000 JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | 14 | |
7 | Brevendia JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 13 | |
8 | FC Maasgouw JO15-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
9 | Maarheeze JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
10 | DES Swalmen JO15-1JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 38 | -23 | 2 | |
11 | DOSL JO15-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 46 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 21 | |
2 | ST SV United/BVV'27 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
3 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
4 | DES Swalmen JO15-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
5 | SVC 2000 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
6 | Belfeldia JO15-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
7 | Reuver JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
8 | RKSVN JO15-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 2 | |
9 | FCV-Venlo JO15-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 42 | -36 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Yevi | Teamspeler | |
Hodselmans, NIck | Teamspeler | |
Keppers, Kay | Teamspeler | |
Meerbeek, Koen | Teamspeler | |
Sanders, Gillian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.