Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geujen, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Julicher, Dirk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
De actuele training schema's zijn op deze pagina te vinden.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 18 | |
2 | Blerick JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 13 | |
3 | RPC JO14-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
4 | Bruheze JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
5 | EMK JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
6 | SV Unitas'59 JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
7 | DESM JO14-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
2 | Haelen JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
3 | RKAVC JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | VV Baarlo JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
5 | Horn JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 18 | 24 | 28 | |
2 | ST De Ster/Haslou JO14-1JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 10 | 43 | 27 | |
3 | S.V. Heythuysen JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 | |
4 | ST VV Born/HBC '09 JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 18 | |
5 | SVC 2000 JO14-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 | 16 | |
6 | FC Geleen-Zuid JO14-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 28 | -4 | 12 | |
7 | MBC'13 JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
8 | FC Landgraaf JO14-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 40 | -17 | 10 | |
9 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 | 9 | |
10 | Brevendia JO14-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 8 | |
11 | DES Swalmen JO14-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 45 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | DES Swalmen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camp, Ian op den | Teamspeler | |
Deur, Jari van | Teamspeler | |
Einig, Noud | Teamspeler | |
Geraedts, Gijs | Teamspeler | |
Geraets, Max | Teamspeler | |
Heldens, Fedde | Teamspeler | |
Hermans, Cas | Teamspeler | |
Julicher, Sil | Teamspeler | |
Kellenaers, Fender | Teamspeler | |
Peeters, Liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.