Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herregodts, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Simons, Siem | Technische staf | Trainer/coach |
De actuele training schema's zijn op deze pagina te vinden.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 1 | 57 | 21 | |
2 | RKAVC JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
3 | MBC'13 JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 14 | |
4 | FC Roerdalen JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
5 | SHH JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
6 | Reuver JO13-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
7 | Walburgia JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 4 | |
8 | Sportclub Irene JO13-5JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 15 | |
2 | Sportclub Irene JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
4 | RKSVN JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 31 | -20 | 4 | |
5 | DES Swalmen JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
6 | VV Kessel JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO13-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 19 | |
2 | DFO'20 JO13-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
3 | MMC Weert JO13-2JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 17 | |
4 | Neerkandia JO13-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
5 | Sportclub Leeuwen JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 13 | |
6 | Venlosche Boys JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
7 | ST SV Lottum/GFC'33 JO13-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 13 | |
8 | Helden JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
9 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
10 | Sportclub Irene JO13-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
11 | DES Swalmen JO13-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 6 | |
12 | FCV-Venlo JO13-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 39 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Constantia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SJO Krijtland JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Spaubeek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | MMC Weert JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | sv O.S.S. 1920 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | MVC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Berghem Sport JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | FC de Rakt JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Bekkerveld JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | VV Zwentibold JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | DES Swalmen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Wittenhorst JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
17 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
18 | SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Ferre | Teamspeler | |
Geraedts, Noud | Teamspeler | |
Krowinkel, Theike | Teamspeler | |
Riedl, Lev | Teamspeler | |
Verlinden, Vince | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.