Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geraedts, Sjico | Overige staf | Teammanager |
Krantz, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Richter, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | Reuver JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 12 | |
3 | SVC 2000 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
4 | RKSVN JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
5 | DES Swalmen JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
6 | SHH JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC 2000 JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
2 | SJO PEC'20 JO13-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 16 | |
3 | Reuver JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
4 | ST SNA/Conventus'03 JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 10 | |
5 | DES Swalmen JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 7 | |
6 | VV Baarlo JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
7 | Helden JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
8 | RKSVN JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
3 | Merefeldia JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
4 | Walram JO13-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
5 | RKSVN JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
6 | Scharn JO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
7 | Caesar JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
8 | DESM JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
9 | ST SNA/Conventus'03 JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
10 | Sportclub Jekerdal JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
11 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
12 | RKHBS JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Jesse | Teamspeler | |
Eck, Niels van | Teamspeler | |
Geujen, Stijn | Teamspeler | |
Hermans, Tren | Teamspeler | |
Jong, Sjoerd de | Teamspeler | |
Krantz, Mees | Teamspeler | |
Meerbeek, Jip | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.