Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogen, Marcel van den | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV HEBES JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 18 | |
2 | SNA JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 6 | 30 | 16 | |
3 | SVH'39 JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
4 | SHH JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
5 | Slekker Boys JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 32 | -12 | 8 | |
6 | RKAVC JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 15 | 13 | 7 | |
7 | Horn JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | DES Swalmen JO13-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 73 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Leveroy/RKVB JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 12 | |
2 | ST Crescentia/Altweerterheide JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
3 | Horn JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
4 | Eindse Boys JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | FC Maasgouw JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | DFO '20 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
7 | DES Swalmen JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
8 | ST Roggel/SVVH JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | Sportclub Irene JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
3 | Reuver JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
4 | IVO JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | DES Swalmen JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
6 | Blerick JO13-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO13-3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 24 | |
2 | Sparta'18 JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 19 | |
3 | Reuver JO13-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 18 | |
4 | SJO PEC'20 JO13-2JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
5 | IVO JO13-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 27 | -12 | 9 | |
6 | DES Swalmen JO13-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | 7 | |
7 | Blerick JO13-3JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
8 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Jesse | Teamspeler | |
Cox, Sem | Teamspeler | |
Eck, Niels van | Teamspeler | |
Jong, Sjoerd de | Teamspeler | |
Koolen, Dante | Teamspeler | |
Voller, Ben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.