Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Jong, Roel de | Overige staf | Teammanager |
Kiestra, Moniek | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grashoek JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 18 | |
2 | H.B.S.V. JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 10 | |
3 | BEVO JO11-1G | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 10 | |
4 | ST Roggel/SVVH JO11-1G | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 8 | |
5 | FCV-Venlo JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 35 | -4 | 8 | |
6 | DES Swalmen JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
7 | ST Panningen/Egchel JO11-2G | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 34 | -17 | 4 | |
8 | Heythuysen JO11-2G | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfeldia JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FCV-Venlo JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GFC'33 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | H.B.S.V. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DES Swalmen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVV'03 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Jesse | Teamspeler | |
Jong, Sjoerd de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.