Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goverde, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 14 | |
2 | Venlosche Boys JO11-4JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 14 | |
3 | Reuver JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 13 | |
4 | Horn JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 42 | -17 | 9 | |
5 | H.B.S.V. JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
6 | DES Swalmen JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | Sportclub Irene JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 5 | |
8 | Sportclub Leeuwen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 57 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
2 | Vv Kessel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
3 | DES Swalmen JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
4 | SJO PEC'20 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
5 | Sportclub Leeuwen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 6 | |
6 | FC Roerdalen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
7 | SHH JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 31 | -25 | 4 | |
8 | S.V. Heythuysen JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 40 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
2 | DES Swalmen JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
3 | SVC 2000 JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 7 | |
4 | SVH'39 JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
5 | FC Roerdalen JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
6 | SHH JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 43 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 19 | |
2 | MBC'13 JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
3 | SVC 2000 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
4 | Conventus'03 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
5 | FC Roerdalen JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 5 | |
6 | SVH'39 JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 30 | -11 | 5 | |
7 | Reuver JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 4 | |
8 | Oranje Blauw'15 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geraedts, Noud | Teamspeler | |
Goverde, Siem | Teamspeler | |
Koning, Djamairo De | Teamspeler | |
Koolen, Stas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.