Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijcks, Roy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Holman, Walter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Linden, Siem van der | Technische staf | Trainer/coach |
De actuele training schema's zijn op deze pagina te vinden.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | FC Roerdalen JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | De Ster JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Groene Ster JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Bekkerveld JO11-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
6 | DES Swalmen JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
7 | Sittard JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
8 | Woander Forest JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haasen, Thomas | Teamspeler | |
Hermans, Jort | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.