Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willemsen, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | DES Swalmen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | S.V. Heythuysen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
4 | MBC'13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agmhiri, Sofyan | Teamspeler | |
Aksel, Quinten | Teamspeler | |
Beckers, Sonny | Teamspeler | |
Berzins, Bruno | Teamspeler | |
Campbell, Reagan | Teamspeler | |
Geraedts, Sjico | Teamspeler | |
Geraedts, Sten | Teamspeler | |
Kluitmans, Giel | Teamspeler | |
Konings, Daan | Teamspeler | |
Konings, Siem | Teamspeler | |
Melick, Ruud van | Teamspeler | |
Rutten, Wout | Teamspeler | |
Schuman, Youri | Teamspeler | |
Simons, Lon | Teamspeler | |
Simons, Renier | Teamspeler | |
Willemsen, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.